|
|
| مكان المنشأ: | مدينة دونغقوان ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | AOQI |
| إصدار الشهادات: | CE Certificate |
| رقم الموديل: | 480TS-16 ك |
| الوثيقة: | 2024 AOQI Paper Folding Mac...g-.pdf |
آلة طي النشرات الصيدلانية الآلية 480TS الكشف عن التشنج
تم تصميم هذا النظام الخارجي للطعام المنسد للطعام الخفيف الوزن للصيدلة والملفات المصغرةلدينا 480TS و 600TS للمحطة الأولى. شكل عرض مختلف مع 6-20 لوحة. المحطة الثانية هي التعامل مع النشرات سميكة وصغيرة الحجم مع 4 أو 6 لوحات القفل.
![]()
المعلم
| الحجم الأقصى للورق | 480*1000ملم |
| الحجم الأدنى للورق | 70*120ملم |
| نطاق سمك الورق | 40-300 غرام |
| السرعة القصوى للدراجات المطوية | 220 متر/دقيقة |
| طاقة الدخول | 380 فولت |
| الطاقة الكلية | 4.2 كيلوواط |
| وزن الجهاز | 877 كجم |
| أبعاد الجهاز | 3350*1100*1570mm |
![]()
![]()
أقصى عرض للطعام: 160 ملم
السماكة القصوى للمنتج: 10 ملم
السرعة القصوى: 60 متر/دقيقة
الجهد: 380V،075KW
الأبعاد ((L*W*H): 600*560* ((1150-1250) ملم
الوزن: 185 كجم
الحجم الأقصى للطعام: 140*160 ((L*W)
الحد الأدنى لحجم المغذيات: 70*25*L*W
السماكة القصوى: 12 ملم
السرعة: 90m/min
![]()
عملية وضع العلامات: إدخال المنتج -- النقل -- فحص المنتج -- المنتج القابل للتعديل -- النقل -- التسمية
| معايير آلة وضع العلامات | |
| دقة العلامة | ± 2mm ((بلا شمل خطأ المنتجات والملصقات |
| سرعة وضع العلامات | 80-90 قطعة/دقيقة ((تتعلق بحجم المنتجات والملصقات) |
| طول العلامة | 25-35 ملم |
| عرض العلامة | 15-20 ملم |
| حجم المنتج | L 50~200ملم |
| 30~45ملم | |
| H 2 ~ 10mm | |
| البعد ((L*W*H) | 2600mm*750mm*1750mm |
| الجهد | 220 فولت / 50 هرتز |
| الوزن الصافي | 457.5 كجم |
| مواد العلامات | ماركة (إيفري) ، طراز (بي دبليو 777) |
![]()
![]()
![]()